安愚楽牧場 都道府県別被害者の内訳
最終更新日
2013/8/19
住所 | 被害者数 | 被害額 | 人口(千人) |
北海道 | 1,895 | 10,939,676,000 | 5,506 |
青森県 | 359 | 2,151,986,000 | 1,373 |
岩手県 | 479 | 2,258,750,000 | 1,330 |
宮城県 | 1,109 | 5,455,556,000 | 2,348 |
秋田県 | 318 | 2,075,558,000 | 1,086 |
山形県 | 406 | 2,519,650,000 | 1,169 |
福島県 | 735 | 4,419,610,000 | 2,029 |
茨城県 | 2,043 | 10,744,080,000 | 2,970 |
栃木県 | 2,040 | 11,623,236,000 | 2,008 |
群馬県 | 1,060 | 5,890,254,000 | 2,008 |
埼玉県 | 6,346 | 35,293,074,000 | 7,195 |
千葉県 | 5,217 | 28,224,458,000 | 6,216 |
東京都 | 11,738 | 74,328,398,000 | 13,159 |
神奈川県 | 9,100 | 55,592,880,000 | 9,048 |
新潟県 | 812 | 5,104,840,000 | 2,374 |
富山県 | 478 | 3,108,696,000 | 1,093 |
石川県 | 395 | 1,859,673,000 | 1,170 |
福井県 | 269 | 1,551,886,000 | 806 |
山梨県 | 277 | 1,509,898,000 | 863 |
長野県 | 781 | 4,468,638,000 | 2,152 |
岐阜県 | 1,140 | 5,730,416,000 | 2,081 |
静岡県 | 1,807 | 10,020,260,000 | 3,765 |
愛知県 | 4,729 | 25,300,798,000 | 7,411 |
三重県 | 1,148 | 6,424,060,000 | 1,855 |
滋賀県 | 804 | 4,622,468,000 | 1,411 |
京都府 | 1,207 | 6,854,516,000 | 2,636 |
大阪府 | 4,186 | 23,412,654,000 | 8,865 |
兵庫県 | 3,151 | 18,776,479,000 | 5,588 |
奈良県 | 727 | 3,979,494,000 | 1,401 |
和歌山県 | 391 | 1,753,000,000 | 1,002 |
鳥取県 | 177 | 941,438,000 | 589 |
島根県 | 217 | 1,096,160,000 | 717 |
岡山県 | 840 | 4,865,340,000 | 1,945 |
広島県 | 1,104 | 5,152,192,000 | 2,861 |
山口県 | 520 | 3,018,210,000 | 1,451 |
徳島県 | 274 | 1,918,270,000 | 785 |
香川県 | 447 | 2,373,820,000 | 996 |
愛媛県 | 443 | 2,421,058,000 | 1,431 |
高知県 | 242 | 1,457,938,000 | 764 |
福岡県 | 1,840 | 10,204,220,000 | 5,072 |
佐賀県 | 246 | 1,082,370,000 | 850 |
長崎県 | 399 | 2,178,550,000 | 1,427 |
熊本県 | 323 | 1,741,950,000 | 1,817 |
大分県 | 301 | 1,887,730,000 | 1,197 |
宮崎県 | 210 | 1,043,198,000 | 1,135 |
鹿児島県 | 377 | 1,958,230,000 | 1,706 |
沖縄県 | 249 | 1,432,270,000 | 1,393 |
合計 | 73,356 | 420,767,886,000 | 128,054 |
※ 過去の大規模消費者被害(2009年2月5付の朝日新聞夕刊などを参考に作成)。いかに安愚楽牧場の被害が甚大であるのかがわかります。
1985年 投資ジャーナル 580億 7800人
1987年 豊田商事 2000億 30000人
1992年 茨城CC 1200億 50000人
1997年 経済革命倶楽部 350億 12000人
1998年 ココ山岡宝飾店 420億 12000人
2000年 法の華三法行 950億 22000人
2001年 大和都市管財 1100億 17000人
2002年 八葉グループ 1559億 49000人
2002年 ジーオーグループ 300億 33000人
2007年 近未来通信 400億 3000人
2007年 平成電電 490億 19000人
2007年 リッチランド 540億 13000人
2008年 ワールド・オーシャン・ファーム 849億 35000人
2009年 L&G(円天) 1260億 37000人
2010年 岡本クラブ 258億 7800人
2011年8月=安愚楽牧場 4200億円 73000人
2013年4月=MRIインターナショナル 1300億円 8700人